ImmoNr | SO779 | Nutzungsart | Wohngrundstück |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Finca | PLZ | 07669 |
Ort | S' Horta | Land | Spanien |
Wohnfläche | 179 m² | Nutzfläche | 235 m² |
Grundstücksgröße | 15.761 m² | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 2 | Anzahl sep. WC | 1 |
Heizung | Öl, Solar | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 | Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 6 Freiplätze 1 Garage |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja | Klimatisierung | Kalt/Warm |
Schwimmbad | Ja | Verglasung | Doppelt verglast |
Klimatisiert | Ja | Garten | Ja |
Kaufpreis | 950.000 € | Währung | € |
ImmoNr | SO779 |
Nutzungsart | Wohngrundstück |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Finca |
PLZ | 07669 |
Ort | S' Horta |
Land | Spanien |
Wohnfläche | 179 m² |
Nutzfläche | 235 m² |
Grundstücksgröße | 15.761 m² |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Heizung | Öl, Solar |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 6 Freiplätze 1 Garage |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Klimatisierung | Kalt/Warm |
Schwimmbad | Ja |
Verglasung | Doppelt verglast |
Klimatisiert | Ja |
Garten | Ja |
Kaufpreis | 950.000 € |
Währung | € |
Energieausweis
Art: in Bearbeitung
Baujahr lt. Energieausweis: 2001
Wesentlicher Energieträger: Alternativ
Klasse: B